centrales en españa
| Central | Reactor | Inicio | Fin | Potencia |
| Almaraz | Almaraz I — PWR | 1983 | 2021 | 1049 MW |
| Almaraz II — PWR | 1984 | 2023 | 1044 MW | |
| Ascó | Ascó I — PWR | 1984 | 2023 | 1033 MW |
| Ascó II — PWR | 1986 | 2025 | 1035 MW | |
| Cofrentes | BWR-6 | 1984 | 2024 | 1102 MW |
| Vandellós | Vandellós II — PWR | 1988 | 2027 | 1087 MW |
| Trillo | PWR | 1988 | 2028 | 1066 MW |
| Total | 7 reactores | — | — | 7416 MW |
| Central | Reactor | Inicio | Fin | Potencia | Estado |
| José Cabrera-Zorita | PWR | 1969 | 2006 | 160 MW | Desmontaje18 |
| Santa María de Garoña | BWR | 1971 | 2012 | 466 MW | Cese definitivo de explotación por expiración de licencia34 |
| Vandellós | Vandellós I — GCR | 1972 | 1989 | 480 MW | Periodo de latencia (hasta 2028) |
Comentarios
Publicar un comentario